根据《遂宁柔刚投资集团有限公司关于公开招聘7名工作人员的公告》的有关规定,现将此次参加面试考生的面试成绩进行公示(详见附件)。
公示期为5个工作日,自2024年1月11日至2024年1月17日。
如有异议,请于2024年1月17日前向遂宁柔刚投资集团有限公司综合部反馈,联系电话:0825-8669058。
遂宁柔刚投资集团有限公司
2024年1月11日
附件:
遂宁柔刚投资集团有限公司 公开招聘7名工作人员面试成绩的公示 | ||||||
应聘公司 | 应聘 岗位 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 是否进入 下一步招聘环节 | 备注 |
遂宁柔刚投资集团有限公司 | 宣传文秘 | 张云林 | 81.2 | 1 | 是 | |
遂宁柔刚投资集团有限公司 | 宣传文秘 | 殷太凤 | 72 | 2 | ||
遂宁柔刚投资集团有限公司 | 会计 | 谭银银 | 76 | 1 | 是 | |
遂宁柔刚投资集团有限公司 | 会计 | 郭林权 | 74.6 | 2 | ||
遂宁祥众人力资源有限公司 | 综合部 | 段 春 | 87.2 | 1 | 是 | |
遂宁祥众人力资源有限公司 | 综合部 | 杨 露 | 60.2 | 2 | ||
遂宁祥众人力资源有限公司 | 业务部 | 蔡佳钦 | 84.4 | 1 | 是 | |
遂宁祥众人力资源有限公司 | 业务部 | 刘雨竹 | 82.4 | 2 | 是 | |
遂宁祥众人力资源有限公司 | 业务部 | 陈 卓 | 70.2 | 3 | ||
遂宁祥众人力资源有限公司 | 业务部 | 唐 倩 | 68.2 | 4 | ||
遂宁市安居财信会计服务有限责任公司 | 综合部 | 吴科琴 | 88.4 | 1 | 是 | |
遂宁市安居财信会计服务有限责任公司 | 综合部 | 喻子馨 | 73.4 | 2 |
说明:因遂宁市安居财信会计服务有限责任公司面试人数未达到开考比例,此次招聘的会计岗位不纳入本次面试范围。
联系人:王女士
电话:0825-8669058
邮件:394235223@qq.com
地址:四川省遂宁市安居区小祠街30号